Skip To Content Skip To Menu Skip To Footer

Class Giving Reports

How is your class performing this year? Regardless of gift amount or designation, all gifts from alumni are counted toward their class year’s total gift. Reunion giving in particular is a critical component of the college’s fundraising efforts. Each year, gifts made in honor of one’s class reunion account for approximately one-third of the total dollars raised for Dickinson, even though they make up only one-fifth of the alumni community. 

Alumni support for Dickinson demonstrates the value of a Dickinson education and impacts important college rankings like the U.S. News and World Report’s “Best Colleges” as well as grant-offering organizations. Your gift not only helps today’s students—it also impacts the value of your own degree.

Dickinson’s fiscal year runs July 1-June 30.

FY24 Class Giving

Gifts and participation figures are as of 6/30/2024.

Class Year Total Dollars Class Participation
Class of 1951 $6,040 21.7%
Class of 1952 $28,470 31.4%
Class of 1953 $2,893 26.3%
Class of 1954 $124,452 34.9%
Class of 1955 $12,350 19.2%
Class of 1956 $2,350 16.0%
Class of 1957 $47,440 32.8%
Class of 1958 $11,292,943 38.5%
Class of 1959 $51,325 31.8%
Class of 1960 $462,667 45.8%
Class of 1961 $81,112 37.4%
Class of 1962 $48.680 41.2%
Class of 1963 $427,508 46.8%
Class of 1964 $44,389 30.7%
Class of 1965 $751,623 47.0%
Class of 1966 $366,671 41.0%
Class of 1967 $314,822 47.2%
Class of 1968 $5,427,270 39.0%
Class of 1969 $227,426 38.9%
Class of 1970 $113,280 37.1%
Class of 1971 $950,256 42.3%
Class of 1972 $816,846 32.1%
Class of 1973 $1,271,802 40.0%
Class of 1974 $3,556,411 52.5%
Class of 1975 $2,559,707 35.5%
Class of 1976 $314,344 29.5%
Class of 1977 $1,516,472 35.2%
Class of 1978 $3,813,216 30.3%
Class of 1979 $456,910 43.7%
Class of 1980 $1,415,011 23.4%
Class of 1981 $1,146,055 29.0%
Class of 1982 $87,200 24.2%
Class of 1983 $399,378 22.9%
Class of 1984 $114,843 29.6%
Class of 1985 $46,968 20.2%
Class of 1986 $42,238 18.7%
Class of 1987 $51.059 19.9%
Class of 1988 $152,005 23.0%
Class of 1989 $521,410 51.9%
Class of 1990 $98,656 21.6%
Class of 1991 $78,436 20.8%
Class of 1992 $288,540 31.7%
Class of 1993 $86,005 26.0%
Class of 1994 $100,562 30.2%
Class of 1995 $56,548 17.9%
Class of 1996 $48,337 14.2%
Class of 1997 $60,068 15.0% 
Class of 1998 $30,816 18.8%
Class of 1999 $81,889 25.3%
Class of 2000 $144,580 13.2%
Class of 2001 $21,100 14.3%
Class of 2002 $123,818 15.3%
Class of 2003 $21,328 12.1%
Class of 2004 $61,919 24.7%
Class of 2005 $54,145 12.7%
Class of 2006 $36,862 17.6%
Class of 2007 $63,536 20.5%
Class of 2008 $38,706 15.5%
Class of 2009 $40,290 16.1%
Class of 2010 $26,115 13.3%
Class of 2011 $23,811 11.7%
Class of 2012 $24,547 13.1%
Class of 2013 $1,018,309 13.7%
Class of 2014 $55,234 15.3%
Class of 2015 $9,718 10.4%
Class of 2016 $18,768 11.0%
Class of 2017 $7,729 8.6%
Class of 2018 $14,427 11.4%
Class of 2019 $22,960 17.0% 
Class of 2020 $5,348 11.7%
Class of 2021 $4,867 9.4%
Class of 2022 $4,070 10.0%
Class of 2023 $2,508 13.5%
Class of 2024   23.1%