Print Page

Total Giving: Top 10 Classes 2010-11



Top 10 Classes: Total Dollars

 

Rank  Class  Dollars 
1 1958  $1,113,022
2 1942  $753,015
3 1944  $696,600
4 1947  $644,108
5 1938 $575,110
6 1963  $502,319
7 1960 $493,762
8 1978 $410,734
9 1981 $403,178
10 1961 $385,719

 


Top 10 Classes: Total Annual Fund Dollars

 

Rank  Class  Dollars 
1 1960 $187,708
2 1968 $131,051
3 1959 $129,614
4 1981 $128,567
5 1965 $125,125
6 1977 $116,385
7 1963 $111,190
8 1969 $101,842
9 1974 $100,432
10 1978 $93,165


Top 10 Classes: Alumni Donors

 

Rank  Class  Donors 
1 2011  310
2 2006 176
3 1981  171
4(tie) 1971
1991
152
5 1973 145
6 2009  141
7 1975 133
8 2007 132
9 1976 131
10 2008 127

 


Top 10 Classes: Percent Participation

 

Rank  Class  Participation 
1(tie) 1933
1936
1937
1938
1939
1940 
100%
2 1961  85%
3 1942 71.4%
4 1946  65.4%
5 1956  61.2%
6 1951  60.8%
7 1957 57.9%
8 1960 57%
9 1941 56.2%
10 1958 55.9%